意外と海外が安い |
お薦めです! |
||
市部 | ||||||||||
郡部 | 下新川郡 宇奈月温泉周辺 | 県花:チューリップ
|
HP | ホテル名 | 電話番号 | 住所 | 備考 | 交通 | 口コミ情報 掲示板 |
富山県黒部市(Kurobe)のホテル口コミ情報・トリップアドバイザー | ![]() |
|||||
富山県南砺市(Nanto)のホテル口コミ情報・トリップアドバイザー | ![]() |
|||||
富山県立山町(Tateyama-machi)のホテル口コミ情報・トリップアドバイザー | ![]() |
|||||
詳細情報有 | 0765-24-9339 | 富山県魚津市駅前新町3−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-24-9333 | 富山県魚津市駅前新町4−2 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-22-8111 | 富山県魚津市釈迦堂1−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-22-0303 | 富山県魚津市釈迦堂1−13−5 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-25-0100 | 富山県魚津市釈迦堂1−14−8 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-24-1220 | 富山県魚津市天神野新6000 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-33-9222 | 富山県魚津市北山702 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-33-9333 | 富山県魚津市北山704 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1321 | 富山県黒部市宇奈月温泉 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1131 | 富山県黒部市宇奈月温泉22−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1111 | 富山県黒部市宇奈月温泉267 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1211 | 富山県黒部市宇奈月温泉347−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1041 | 富山県黒部市宇奈月温泉352−7 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1234 | 富山県黒部市宇奈月温泉53 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1331 | 富山県黒部市宇奈月温泉大原7 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-62-1236 | 富山県黒部市宇奈月温泉桃原7−26 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-52-0370 | 富山県黒部市三日市811 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-56-8003 | 富山県黒部市生地吉田新230 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-52-0055 | 富山県黒部市天神新309 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-54-1000 | 富山県黒部市天神新353−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0765-54-3939 | 富山県黒部市天池70−2 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0766-82-4111 | 富山県射水市善光寺18−4 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-67-3227 | 富山県南砺市五箇山皆葎366 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-55-1136 | 富山県南砺市綱掛66 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-22-1414 | 富山県南礪市寺家新屋敷384−2 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-67-3321 | 富山県南礪市西赤尾町396−1 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-52-0500 | 富山県南礪市川西588 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-66-2457 | 富山県南礪市相倉231 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-66-2154 | 富山県南礪市相倉438 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-62-8181 | 富山県南礪市立野原東1514番地 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-37-2000 | 富山県礪波市安川字天皇330番地 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-82-1253 | 富山県礪波市庄川町金屋3531 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-82-0257 | 富山県礪波市上中野70 | ![]() |
|||
詳細情報有 | 0763-33-3111 | 富山県礪波市表町1−3 | ![]() |
|||
ホテルサンルート滑川 | 0764-75-8833 | 滑川市辰野1375 | JR滑川駅に隣接しており、ビジネスのお客様に大変便利です。また、立山黒部アルペンルート、黒部峡谷トロッコ列車双方の基点へ車で1時間程度と、観光のお客様にもご好評いただいております。 | JR北陸線滑川駅真横 | ![]() |
|
![]() |
アパホテル<魚津駅前> | 0765-22-8111 | 魚津市釈迦堂1-1 | アルペンルート・黒部峡谷観光の玄関口、魚津。蜃気楼で有名な富山湾も見渡せ、旅のひとときをお楽しみいただけます。 | 魚津(北陸本線)徒歩1分 | ![]() |
情報収集中 | 300坪の露天風呂 金太郎温泉 | 0765-24-1220 | 魚津市天神野新6000番地 | 送迎:JR魚津駅温泉泉質:含食塩土類硫化水素泉地下1000メートルの掘削により噴出した湯量豊富75℃の天然温泉です。文化勲章受賞者・浅蔵五十吉氏による九谷焼陶板壁画の大浴場、全国に奇石・銘石を配した岩風呂、露天風呂、全てあわせると1100坪の広大な湯けむりの世界が広がります。 | JR北陸線魚津駅タクシー・路線バス(黒沢方面行き乗車) | ![]() |
![]() |
魚津 檜の香る山里の宿いけがみ | 0765-33-9321 | 魚津市北山684 | 魚津より山あいに入った小さな宿。一足早い旬の食材にこだわり一品づつ提供。心も身体も元気にいやす宿。 | 魚津(北陸本線)車15分 | ![]() |
情報収集中 | たなかや 生地温泉 | 0765-56-8003 | 黒部市生地吉田新230 | 送迎:JR生地駅温泉泉質:弱食塩泉当館の源泉の由来は遠く戦国時代にさかのぼり上杉謙信により発見されたものであり、また当館は明治44年より開業し現在に至ります。その当時よりある五千坪の日本庭園は枯れた味わいを見せながら全館を囲んでいます。客室及び大浴場はその庭園に面し、湯船の向こうは松林が見えます。 | JR北陸線生地駅送迎バスあり。(要予約) | ![]() |
情報収集中 | 生地第一温泉 生地温泉 | 0765-56-8020 | 黒部市生地経新3440 | 送迎:黒部駅ほのぼのと旅情に憩う、詩情さやか、日本海の港町生地魚港前の心も情も温まるふれあいの宿です皆様の予算提示をお待ちしています。 | 北陸線黒部駅タクシーで7分 | ![]() |
情報収集中 | 料理旅館 おぐら館 青井谷温泉 | 0766-56-0386 | 射水市青井谷1820 | 送迎:JR小杉駅温泉泉質:クロール・カルシューム鉄泉本館と別館は地下通路で結び、玄関より最奥室まで96mです。所々に庭園を配した、静かに環境の中にあります。ナイター付き直営テニスコートも完備。大駐車場も備えております。 | JR北陸本線小杉駅タクシーで8分。 | ![]() |
![]() |
第一イン新湊 | 0766-82-4111 | 射水市善光寺18-4 | 北陸富山県新湊市唯一のシティホテル。富山湾の新鮮な海の幸をホテルのサービスで召し上がりください。6Fの展望和食処潮騒にて漁火の夜景を見ながらどうぞ。 | JR高岡駅から車で15分 | ![]() |
情報収集中 | 福光温泉 福光温泉 | 0763-55-1136 | 南砺市綱掛66 | 山間にオレンジと白色の冴える鉄骨2階建ての宿。様々な効能のある湯量たっぷりの温泉と、サウナで旅の疲れを癒した後は、富山湾の恵みと四季折々の味覚を楽しんでいただけます。ご家族・グループでの旅行の寛ぎの場としてご利用ください。 | JR成端福光JRバス福光温泉行き、23分 | ![]() |
情報収集中 | 合掌造りと民話の里 赤尾館 五箇山温泉 | 0763-67-3321 | 南砺市西赤尾町396-1 | 送迎:五箇山内温泉泉質:硫酸塩泉世界遺産白川郷と五箇山の合掌集落の近く、五箇山ICから車で3分と観光の拠点に便利な宿です。24時間入浴可の天然温泉と岩魚の塩焼きや五箇山豆腐、手打ちそばなど野趣あふれる山菜川魚料理が好評です。 | JR城端城端駅タクシー30分 | ![]() |
![]() |
砺波 純日本庭園旅館 松風園 | 0763-52-0051 | 南砺市福光観音町7471-8 | 創業100年余時代が感じられる木造旅館です。 | 福光(城端線)徒歩5分 | ![]() |
情報収集中 | IOX(イオックス)クルム アローザ | 0763-55-1236 | 南砺市才川七荒山9-5 | 送迎:JR福光駅富山県のスイス、アローザ村大自然のパノラマ砺波平野が一望できる高台にあるホテル。近くには冬はスキー、結婚式、森の教会、ブルーベリー園、花牧場、ロードトレーン「ポッポ号」でスイス村を一周まわり、馬のポニーや鶏の花ちゃんとも一緒に遊ぶ事が出来ます。 | 北陸本線、城端線福光駅車で15分 | ![]() |
面白ドメイン
|
|||||||